Argentina Bursátil — Scrapper

Mercado: CERRADO  |  Sidecar HomeBroker: alcanzable, conectado a Veta: no, último tick: 23/10/2026, 05:00:04  |  IOL: 65 / 25000 requests este mes

Actualiza sola cada 30s. Generado: 24/10/2026, 07:06:35  |  Documentación de la API

Estado por clase de activo

ClaseFuente activaFrescuraÚltima escrituraEn fallback desde
acciones homebroker OK 23/10/2026, 04:58:53 —
bonos_ars homebroker OK 23/10/2026, 04:58:53 —
bonos_usd homebroker OK 23/10/2026, 04:58:53 —
cedears homebroker OK 23/10/2026, 04:58:53 —
opciones homebroker OK 23/10/2026, 04:59:25 —

Precios (snapshot en memoria, 1279 símbolos)

Endpoint JSON con el mismo snapshot para consumo del front: /prices

TipoSímboloDescripciónMoneda Bid CIÚlt. CIAsk CICant.Bid CICant.Ask CI Bid 24hsÚlt. 24hsAsk 24hsCant.Bid 24hsCant.Ask 24hs Var %Timestamp
CEDEAR AAL ARS 9735 9950 10060 10 20 9970 10020 10050 32 3 -2.81% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AALC USD 5.96 6.02 6.05 1000 1000 5.95 6.08 0 1 0 -4.1% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AALD USD 6.33 6.39 6.43 1000 1000 6.34 6.43 6.43 92 18 -3.59% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR AAP ARS 5515 5465 5550 1000 174 5505 5530 5535 8000 8000 2.02% 2026-10-23 19:58:23
CEDEAR AAPL ARS 28440 28660 28660 2 17 28500 28660 28780 23 1 0.84% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AAPLC USD 17.05 17.36 17.95 117 50 17.08 17.33 17.99 117 100 0.17% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AAPLD USD 18.16 18.32 18.45 200 100 18.37 18.38 18.44 10 64 -0.16% 2026-10-23 19:56:50
CEDEAR ABBV ARS 46980 47080 47220 1000 1000 47040 47240 47240 2200 2200 1.24% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ABBVC Cedear Abbvie Inc. USD 0 26.77 0 0 0 0 26.77 0 0 0 1.32% 2026-10-23 19:35:08
CEDEAR ABBVD USD 19 0 0 1 0 30 30.62 0 2 0 0.95% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ABEV ARS 16260 16730 16700 11 200 16340 16500 16610 96 6 1.1% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ABEV3 Cedear Ambev S.A ARS 5290 5455 0 14 0 5425 5470 5600 10 12 0.27% 2026-10-23 19:49:06
CEDEAR ABEVC Cedear Ambev S.A. USD 9.85 9.44 0 1000 0 9.87 9.44 0 1000 0 8.01% 2026-10-23 19:54:16
CEDEAR ABEVD USD 9.6 0 11.41 9 2 10.46 10.62 10.66 20 75 0.18% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ABNB ARS 18820 19000 18940 1000 718 18880 18910 18970 4500 4500 -1.51% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ABNBC USD 11.39 0 11.52 1000 437 11.41 0 11.5 1000 437 0% 2026-10-23 19:54:16
CEDEAR ABNBD USD 12.08 0 12.22 1000 437 11.6 12.18 12.28 77 38 -1.53% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ABT ARS 42560 42640 42800 1000 1000 42700 42720 42860 1200 1200 1.32% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ABTC USD 25.73 0 25.99 1000 1000 25.79 25.88 25.96 1000 1000 2.33% 2026-10-23 19:54:16
CEDEAR ABTD USD 0 0 28.37 0 20 27.21 27.5 27.5 2 1 1.36% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ACN ARS 5205 5500 5500 5 1 5420 5465 5500 274 410 -1.69% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ACNC Cedear Accenture Plc USD 0 3.205 0 0 0 3.205 3.275 0 312 0 2.18% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR ACND USD 3.47 3.52 3.59 429 2 3.465 3.49 3.55 57 200 -3.32% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR ACWI ARS 9850 9990 10060 1 320 9935 9955 10000 10 20 0.15% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ACWIC Cedear Ishares Msci Acwi Etf USD 5.99 6.04 0 1000 0 6.01 6.02 0 1000 0 -0.33% 2026-10-23 19:54:16
CEDEAR ACWID Cedear Ishares Msci Acwi Etf USD 6.42 6.44 6.5 14 780 6.4 6.46 6.48 50 600 0.31% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ADBE ARS 9515 10010 10010 94 107 9875 9875 9900 19 8 -1.83% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ADBEC USD 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR ADBED USD 6.29 6.34 6.36 1000 1000 6.26 6.26 6.38 322 200 -3.24% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ADGO ARS 16460 16970 16970 3 75 16570 16580 16870 3000 3000 2.78% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ADGOC Cedear Adecoagro S.A. USD 0 10.29 0 0 0 0 10.29 0 0 0 -0.96% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR ADGOD USD 0 0 0 0 0 10.51 10.62 11.3 22 1000 4.01% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ADI ARS 40980 42940 42800 21 1 42620 40600 43180 69 4 -3.79% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ADID Cedear Analog Devices Inc. USD 0 27.16 28.51 0 12 27.2 27.16 0 5 0 -7.43% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR ADP ARS 80475 84125 85500 11 18 0 83650 84400 0 11 -0.56% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ADPD Cedear Automatic Data Processing Inc USD 0 53.9 0 0 0 53.9 54 0 2 0 0.18% 2026-10-23 18:00:27
CEDEAR ADS ARS 0.01 0 0 20000 0 10 0 0 12 0 0% 2026-10-23 17:51:10
CEDEAR AEG ARS 13240 0 0 3 0 13320 13350 13390 6000 5900 -0.81% 2026-10-23 19:58:23
CEDEAR AEM ARS 47580 47480 47860 1000 112 47720 47760 47980 1900 1900 -0.99% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AEMD USD 0 0 0 0 0 24.1 30.87 35.15 100 58 -1.02% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR AI ARS 4097.5 3970 4132.5 1000 1000 4110 4125 4122.5 135 15000 5.56% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR AIC Cedear C3.Ai Inc USD 0 2.395 0 0 0 0 2.395 0 0 0 0% 2026-10-23 17:51:10
CEDEAR AID USD 0 0 2.725 0 300 1.98 2.66 2.66 1 8 5.13% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR AIG ARS 26740 26780 26900 1000 747 26760 26780 26900 2700 2726 -1.32% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR AIGC USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AIGD Cedear American International USD 0 17.2 0 0 0 16.39 17.25 0 54 0 0.29% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR AKO.B Cedear Embotelladora Andina S.A ARS 46780 49920 0 29 0 47640 47600 0 59 0 -3.86% 2026-10-23 19:57:21
CEDEAR AKOBD Cedear Embotelladora Andina S. USD 29.79 31 0 14 0 29.87 31 0 14 0 -3.13% 2026-10-23 18:38:17
BONO_ARS AL30 ARS 86890 85610 86000 2330 3911 87240 85960 85850 104 55 0.43% 2026-10-23 20:00:28
BONO_USD AL30D USD 55.07 55.07 55.15 5996 2324 55.29 55.13 55.07 1118 1500 0.03% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ALAB ARS 9280 9615 9700 101 2 9640 9620 9690 7000 7000 0.1% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ALAD Cedear Astera Labs Inc. USD 6 6.28 6.63 50 77 6.05 6.2 6.45 10 12 -1.27% 2026-10-23 19:58:53
ACCION ALUA ARS 877.5 889 892 25 150 883 886 886 251 10977 3.92% 2026-10-23 19:59:57
OPCION ALUC1000DI ALUC1000DI ARS 12.002 19.98 18.98 1 40 0 0 0 0 0 122% 2026-10-23 19:54:47
OPCION ALUC1100DI ALUC1100DI ARS 3.1 4.98 4.98 47 43 0 0 0 0 0 107.5% 2026-10-23 19:59:57
OPCION ALUC700.DI ALUC700.DI ARS 205 214 214 50 4 0 0 0 0 0 22.38% 2026-10-23 19:59:25
OPCION ALUC750.DI ALUC750.DI ARS 113 102 190 1 3 0 0 0 0 0 36% 2026-10-23 19:58:23
OPCION ALUC850.DI ALUC850.DI ARS 72 97 95 100 5 0 0 0 0 0 94% 2026-10-23 19:56:50
OPCION ALUC900.DI ALUC900.DI ARS 41 63 70 200 93 0 0 0 0 0 96.48% 2026-10-23 19:53:45
OPCION ALUV800.DI ALUV800.DI ARS 0 19 11.43 0 1 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:49:06
OPCION ALUV850.DI ALUV850.DI ARS 0 38.353 0 0 0 0 0 0 0 0 61.49% 2026-10-23 19:53:45
OPCION ALUV900.DI ARS 25.9 29.462 41 30 1 0 0 0 0 0 -19.94% 2026-10-23 19:53:14
CEDEAR AMAT ARS 123850 124775 124400 1000 260 124125 124775 126375 1 10 1.21% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AMATC Cedear Applied Materials Inc. USD 0 86.2 0 0 0 74.5 86.2 0 13 0 -6.2% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AMATD USD 79.3 80.7 82.6 3 25 79.7 80.5 82.4 6 3 1.38% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR AMD ARS 84200 84200 85500 1 83 84700 85500 85625 1 38 2.64% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AMDC USD 51.1 0 52.6 1000 20 50.8 0 54.4 39 80 0% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AMDD USD 53.8 54.7 55.3 65 17 54.9 54.9 55 1 59 2.24% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR AMGN ARS 23300 24090 24340 38 86 24100 24150 24230 1700 1700 -1.26% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR AMGNC USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AMGND USD 0 0 16.05 0 41 14.77 15.38 15.65 60 10 -2.41% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR AMX ARS 40340 40360 40580 1000 973 40480 40440 40600 1700 24 -0.97% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AMXD Cedear America Movil Sab De Cv USD 0 25.46 0 0 0 24.77 26.25 26.26 36 19 3.1% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AMZN ARS 2847.5 2852.5 2852.5 52 252 2845 2852.5 2852.5 50 22000 0.35% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AMZNC USD 1.72 1.75 1.775 85 41 1.71 1.77 1.77 3 38 -0.84% 2026-10-23 19:58:23
CEDEAR AMZND USD 1.83 1.85 1.85 435 568 1.83 1.845 1.845 2625 1498 0.27% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ANET ARS 9450 10020 9910 95 10 9790 9835 9840 7 15000 1.07% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ANETC Cedear Arista Networks Inc. USD 0 6.05 0 0 0 0 6.05 0 0 0 -4.42% 2026-10-23 17:51:10
CEDEAR ANETD USD 6.25 0 6.47 257 200 6.29 6.38 6.39 50 20 2.07% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ANF ARS 244575 251000 259050 3 1 226750 257000 259700 2 5 -2.65% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ANFD USD 162.5 0 167.25 2 2 153.25 163.5 166.5 5 2 -2.67% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ARCO ARS 25320 26600 26940 35 5 26660 26660 26780 2500 2500 1.36% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ARCOC Cedear Arcos Dorados Holdings USD 0 15.99 0 0 0 16.09 15.99 16.21 882 1000 -0.25% 2026-10-23 19:54:16
CEDEAR ARCOD USD 17.01 0 17.23 1000 1000 16.67 17.06 17.4 13 1 0.41% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ARKK ARS 13460 13510 13530 5000 875 13450 13500 13540 90 19 0.44% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ARKKC USD 8.12 0 8.22 1000 763 0 0 8.51 0 8 0% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR ARKKD USD 8.55 8.58 8.88 50 35 8.55 8.71 8.9 25 134 1.04% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ARM ARS 0 12880 13090 0 1 12820 12800 12970 2 4 0.62% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ARMD Cedear Arm Holdings Plc USD 0 8.3 0 0 0 8.23 8.3 9.3 5 33 0.12% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ASML ARS 17500 17790 18000 6 214 17740 17810 17820 339 10000 1.42% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ASMLC USD 10.67 10.9 12 1000 82 10.54 10.85 12 94 82 -0.09% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR ASMLD USD 11.42 11.48 11.76 34 122 11.41 11.46 11.64 16 4 0.35% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR ASR ARS 19650 0 20900 45 50 20400 20450 20580 2500 20 -0.19% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR ASTS ARS 4190 4280 4455 1 250 4380 4380 4425 276 25 3.79% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR ASTSC Cedear Ast Spacemobile Inc. USD 0 2.615 0 0 0 2.58 2.615 2.75 387 100 -5.08% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR ASTSD USD 2.715 2.89 2.91 368 150 2.77 2.8 3 320 100 4.28% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR AVGO ARS 13600 13650 13650 1 182 13630 13660 13660 1 4000 0.36% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR AVGOC USD 8.21 0 8.74 1000 608 0 8.3 8.6 0 150 -1.07% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AVGOD USD 8.78 8.78 8.96 15 100 8.71 8.8 8.94 66 20 0.45% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AVY ARS 16600 0 0 1000 0 16620 16650 16730 3200 3200 -0.59% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR AVYD Cedear Avery Dennison Corporation USD 0 9.7 0 0 0 10.62 9.7 11.41 152 37 -0.92% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR AXIA Cedear Axia Energia ARS 0 65775 0 0 0 0 65775 0 0 0 0% 2026-09-11 13:30:16
CEDEAR AXIAD Cedear Axia Energia USD 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0% 2026-09-11 13:30:16
CEDEAR AXP ARS 34200 34360 34880 1 33 34440 34440 34520 6 2700 -2.6% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR AXPC USD 20.73 21.03 20.95 1000 1000 20.41 21.43 21.66 48 22 -0.46% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AXPD USD 22 22.24 22.93 47 91 22.1 22.25 22.55 15 40 -2.54% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR AZN ARS 70525 70650 70875 1000 41 70625 70775 70950 5000 5000 -0.03% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR AZNC USD 0 0 0 0 0 0 0 80 0 2 0% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR AZND USD 0 0 0 0 0 45 45.1 45.5 2 1009 -1.44% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR B ARS 30160 31480 31500 120 5 31460 31480 31560 6 2728 -0.88% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR B.C USD 0 0 0 0 0 19 0 19.13 157 38 0% 2026-10-23 19:54:16
CEDEAR B.D USD 20.15 20.19 20.41 2 160 20.17 20.22 20.4 5 5 -0.54% 2026-10-23 19:58:23
CEDEAR BA ARS 12490 12910 13090 72 31 12930 12970 12960 3 3000 1.72% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BA.C ARS 20880 21060 21170 101 16 20890 20900 20920 24 1900 -0.04% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BA.CC USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:54:16
CEDEAR BA.CD USD 13.36 13.44 13.88 12 80 13.43 13.47 13.62 2 20 -2.53% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR BABA ARS 18280 18280 18310 61 89 18270 18320 18320 24 10000 -0.91% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BABAC USD 11.04 0 11.12 187 89 11.08 11.08 11.48 298 31 -4.23% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR BABAD USD 11.56 11.78 11.87 86 250 11.75 11.75 11.85 17 17 -1.5% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BAC USD 7.79 0 7.88 1000 1000 7.53 7.75 0 66 0 -0.76% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR BAD USD 8.27 8.23 8.36 1000 1000 8.27 8.34 8.5 14 841 1.21% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR BAK Cedear Braskem Sa ARS 0 1453 1525 0 100 1416 1420 1420 15000 799 8.51% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BAKD Cedear Braskem Sa USD 0.701 0.909 0 100 0 0.899 0.899 0.937 140 224 5.02% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR BB ARS 4875 4890 4897.5 1000 106 4862.5 4860 4925 20000 20000 3.68% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BB.D Cedear Blackberry USD 0 3.075 0 0 0 2.01 3.15 3.28 150 6 2.43% 2026-10-23 19:58:23
OPCION BBAC8200DI BBAC8200DI ARS 0 78.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.17% 2026-10-23 19:56:50
OPCION BBAC8600DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:56:50
ACCION BBAR ARS 7070 7190 7240 123 50 7210 7210 7245 3550 131 5.56% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BBAS3 ARS 4090 4200 4200 5 828 4090 4100 4100 3 8498 5.12% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR BBD ARS 6780 6840 6840 22 500 6750 6765 6765 588 30000 4.82% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BBDC USD 4.055 4.02 0 1000 0 3.845 4.095 4.185 260 100 0.61% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR BBDC3 ARS 5895 6115 0 514 0 5985 6040 6395 2 2 4.13% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR BBDCD Cedear Banco Bradesco S.A. USD 0 4.185 0 0 0 3.875 3.875 4.3 1 13 -7.4% 2026-10-23 19:58:23
CEDEAR BBDD USD 4.3 4.35 4.35 440 4 4.34 4.405 4.425 1540 2000 2.68% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BBV ARS 39540 40620 0 22 0 40980 41180 41180 4500 4500 0.53% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BBVD Cedear Banco Bilbao Vizcaya Sp USD 0 26.16 0 0 0 0 26.16 0 0 0 -3.36% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR BCS ARS 34020 35840 0 27 0 35840 35840 36000 1 3600 -0.77% 2026-10-23 19:59:57
OPCION BHIC200.DI BHIC200.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 13:30:53
OPCION BHIC220.DI BHIC220.DI ARS 0 0 61 0 190 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:07:41
OPCION BHIC240.DI BHIC240.DI ARS 13.2 8.25 39 10 1 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:12:48
OPCION BHIC260.DI BHIC260.DI ARS 10.04 15 20 1 4 0 0 0 0 0 36.24% 2026-10-23 19:13:18
OPCION BHIC280.DI BHIC280.DI ARS 7.056 4.41 13.7 300 35 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 20:00:28
OPCION BHIC300.DI BHIC300.DI ARS 4 9.07 9.07 555 555 0 0 0 0 0 -43.31% 2026-10-23 19:45:25
OPCION BHIC320.DI BHIC320.DI ARS 0.527 2 5 287 23 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:36:09
ACCION BHIP Banco Hipotecario ARS 240.5 249.5 250 650 60 250 250.5 250.5 4535 208 5.47% 2026-10-23 19:59:57
OPCION BHIV200.DI BHIV200.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 13:30:53
OPCION BHIV220.DI BHIV220.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 14:02:48
OPCION BHIV240.DI BHIV240.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:08:42
OPCION BHIV260.DI BHIV260.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 13:30:53
OPCION BHIV280.DI BHIV280.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 13:30:53
CEDEAR BHP ARS 64050 64050 0 7 0 64125 64350 64425 1000 1000 1.02% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BHPD Cedear Bhp Billiton Limited USD 0 41.2 0 0 0 40.77 40.85 43.5 26 1 -0.84% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR BIDU ARS 11570 11620 11770 1 33 11580 11620 11620 190 2600 -0.42% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BIDUC Cedear Baidu, Inc. USD 0 7.58 0 0 0 6.98 7.58 7.05 1000 1000 -3.93% 2026-10-23 19:54:16
CEDEAR BIDUD USD 7.36 7.39 7.68 200 56 7.44 7.48 8.75 1 90 -0.13% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR BIIB ARS 31620 31940 31900 1000 1000 31760 31820 31940 3000 3000 -0.31% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BIIBD USD 0 0 0 0 0 20.25 20.22 21.06 21 28 -1.26% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR BIOX ARS 375.5 390 415 50 10 403 404 404 1 3057 -6.37% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BIOXC Cedear Bioceres Crop Solutions USD 0.23 0.258 0 6 0 0 0.261 1.49 0 100 -22.52% 2026-10-23 19:57:21
CEDEAR BIOXD USD 0.151 0.294 0.41 150 250 0.253 0.253 0.265 163 1034 6.52% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BKC* The Bank Of New York Cta.Ext. ARS 0 16.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-09-11 13:30:16
CEDEAR BKNG ARS 370.5 383.5 383.5 41 970 374.25 376.5 376.5 1950 35 0.6% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BKNGC Cedear Booking Holdings Inc. USD 0.2 0.23 0.26 200 200 0.223 0.23 0.26 5220 200 -1.73% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR BKNGD USD 0.231 0 0.246 150 1000 0.24 0.24 0.244 1991 3000 -0.82% 2026-10-23 19:56:50
CEDEAR BKR Cedear Baker Hughes Co. ARS 12880 12700 13520 115 150 13000 12920 13240 31 2502 1.73% 2026-10-23 18:41:21
CEDEAR BKRD Cedear Baker Hughes Co. USD 0 8.21 0 0 0 8.33 8.57 8.7 155 34 4.38% 2026-10-23 19:58:53
ACCION BMA ARS 10740 10750 10960 15 5 10780 10880 10880 100 50 5.83% 2026-10-23 20:00:28
OPCION BMAC10800D ARS 537.6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:49:36
OPCION BMAC11200D ARS 377.9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:42:17
OPCION BMAC12000D BMAC12000D ARS 155.7 150 250 2 2 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:13:49
OPCION BMAV10400D ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:54:47
OPCION BMAV10800D ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:50:07
CEDEAR BMNR ARS 0 4597.5 4915 0 350 4590 4600 4615 20 64 -0.75% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BMNRD CEDEAR BITMINE INMERSION TECHNOLOGIES INC USD 0 3.15 0 0 0 2.875 2.975 4.8 869 40 -5.55% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR BMY ARS 33000 33960 34000 8 60 33740 33860 33900 1400 1400 -1.85% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BMYC USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:49:36
CEDEAR BMYD Cedear Bristol M. Squibb Co. USD 0 22.34 22.5 0 36 21.75 21.64 22.38 2 36 -3.13% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR BNG ARS 33960 34060 34100 1000 1000 34040 34060 39220 30 1 1% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BNGD Cedear Bunge Limited USD 20.93 21.91 0 68 0 21.75 22.1 25.8 1 1 0.86% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BNY ARS 0 0 0 0 0 119700 119800 120150 1300 1300 0.9% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BNYD Cedear The Bank Of New York Mellon Corp. USD 76.6 78.1 0 25 0 76.2 78.1 78.2 130 130 7.87% 2026-10-23 19:58:53
CEDEAR BP ARS 16280 16770 16930 55 1000 16880 16900 16950 4000 10 3.04% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BPA11 ARS 25760 0 0 69 0 26580 26580 0 7 0 1.99% 2026-10-23 19:49:06
CEDEAR BPC Cedear Bp P.L.C. USD 0 9.78 0 0 0 0 9.78 0 0 0 3.6% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR BPD Cedear Bp P.L.C. USD 0 10.6 10.96 0 1 0 10.6 11.15 0 34 0.09% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR BRKB ARS 40580 40580 40720 16 2 40600 40760 40760 5002 5000 0.14% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BRKBC USD 22.01 0 24.81 3 47 24.38 24.67 25.43 143 3 -0.72% 2026-10-23 19:57:52
CEDEAR BRKBD USD 25.83 26.12 26.2 96 1 26 26.14 26.14 193 95 -0.6% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR BSBR ARS 9110 9175 9200 1000 328 9150 9190 9190 213 5900 1.94% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR BX ARS 6460 6400 6500 1000 30 0 6490 0 0 0 0.23% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR BXD CEDEAR BLACKSTONE INC USD 0 4.15 0 0 0 0 4.06 5.3 0 6 -2.16% 2026-10-23 19:59:25
ACCION BYMA ARS 237.25 237.25 243.75 80 100 243.25 244.25 244.25 200 10004 0.61% 2026-10-23 20:00:28
OPCION BYMC220.DI BYMC220.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 13:30:53
OPCION BYMC230.DI BYMC230.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 13:30:53
OPCION BYMC240.DI BYMC240.DI ARS 12.51 8.84 0 23 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:15:23
OPCION BYMC250.DI BYMC250.DI ARS 10.01 24 24 3 3 0 0 0 0 0 20% 2026-10-23 19:14:21
OPCION BYMC260.DI BYMC260.DI ARS 5.58 10.65 17.24 39 28 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 18:09:19
OPCION BYMC270.DI BYMC270.DI ARS 3.63 4.38 13.95 52 25 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 18:28:58
OPCION BYMC280.DI BYMC280.DI ARS 2.11 2.5 0 71 0 0 0 0 0 0 -58.33% 2026-10-23 19:26:14
OPCION BYMC290.DI BYMC290.DI ARS 1.51 1.01 25 5 5 0 0 0 0 0 -49.5% 2026-10-23 19:14:21
OPCION BYMC300.DI BYMC300.DI ARS 0.5 2.36 2.25 171 200 0 0 0 0 0 18% 2026-10-23 19:33:34
OPCION BYMV220.DI BYMV220.DI ARS 1.033 0.81 0 94 0 0 0 0 0 0 -14.74% 2026-10-23 17:51:41
OPCION BYMV230.DI BYMV230.DI ARS 2.97 3.2 11.84 60 1192 0 0 0 0 0 52.89% 2026-10-23 17:51:41
OPCION BYMV240.DI BYMV240.DI ARS 5.41 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:32:00
OPCION BYMV250.DI BYMV250.DI ARS 0 7.5 16 0 10 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 19:23:41
OPCION BYMV260.DI BYMV260.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 13:30:53
OPCION BYMV270.DI BYMV270.DI ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2026-10-23 13:30:53
CEDEAR C ARS 66450 66600 66675 1 1000 66250 66425 66525 2519 2500 -0.85% 2026-10-23 19:59:25
CEDEAR C.D USD 42.57 42.97 42.99 1 420 42.7 42.88 53 99 15 -2.56% 2026-10-23 19:57:21
CEDEAR CAAP ARS 158400 0 159425 1000 470 155200 159450 0 3 0 -0.32% 2026-10-23 20:00:28
CEDEAR CAAPD Cedear Corporacion America Air USD 100 108 105.5 9 8 101 103 105 24 8 -4.62% 2026-10-23 19:59:57
CEDEAR CAH ARS 133575 0 139550 6 1 137000 137225 137575 1300 1300 -1.52% 2026-10-23 19:59:57
